Rang 2023. Rang 2022. Tvrtka Sjedište Županija Sektor Novostvorena vrijednost (000 €) Produktivnost (€) Prihodi (000 €) Promjena prihoda Dobit (000 €) Promjena dobiti Izvoz (000 €) Udjel izvoza u prihodima Broj zaposlenih Promjena broja zaposlenih
1 2 ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb Zagreb 06 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE – BANKE 668,084 193,535 950,317 35.7% 543,673 93.1% 0 0.0% 3.452 1.0%
2 3 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb Zagreb 06 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE – BANKE 501,148 183,908 728,998 43.2% 380,307 71.8% 0 0.0% 2.725 -1.7%
3 1 INA d.d. Zagreb Zagreb 20 - NAFTA, NAFTNI DERIVATI I PLIN 387,643 134,133 3,870,255 -16.8% 264,931 -33.4% 1,142,944 29.5% 2.89 -3.8%
4 4 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka Primorsko-goranska županija 06 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE – BANKE 373,091 135,325 593,512 39.9% 265,919 54.7% 0 0.0% 2.757 -1.5%
5 5 HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb Zagreb 41 - TELEKOMUNIKACIJE I POŠTA 286,699 88,706 883,270 6.5% 153,484 30.8% 64,526 7.3% 3.232 -0.9%
6 8 OTP BANKA d.d. Split Splitsko-dalmatinska županija 06 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE – BANKE 242,338 118,041 534,283 78.3% 164,475 38.2% 0 0.0% 2.053 1.4%
7 9 KONZUM PLUS d.o.o. Zagreb Zagreb 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 218,553 22,007 1,877,547 17.6% 20,258 -3.8% 5,855 0.3% 9.931 1.5%
8 6 PLIVA HRVATSKA d.o.o. Zagreb Zagreb 05 - FARMACEUTIKA 214,484 74,733 730,116 11.0% 99,458 -18.4% 536,849 73.5% 2.87 10.1%
9 10 HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. Zagreb Zagreb 04 - ENERGETIKA 205,144 30,765 537,389 -5.3% 13,342 69.0% 0 0.0% 6.668 -0.7%
10 7 HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb Zagreb 39 - ŠUME, DRVO I PAPIR 201,112 26,303 415,406 1.3% 11,493 -79.8% 5,652 1.4% 7.646 -1.5%
11 20 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb Zagreb 06 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE – BANKE 182,511 139,322 367,407 28.4% 117,998 168.1% 0 0.0% 1.31 0.1%
12 14 HP - HRVATSKA POŠTA d.d. Velika Gorica Zagrebačka županija 41 - TELEKOMUNIKACIJE I POŠTA 165,630 19,965 269,752 11.2% 16,529 >> 10,186 3.8% 8.296 -4.9%
13 18 TANKERSKA PLOVIDBA d.d. Zadar Zadarska županija 31 - PROMET - VODENI PRIJEVOZ 161,022 506,360 237,278 23.7% 148,221 39.7% 130,470 55.0% 318 0.0%
14 12 LIDL HRVATSKA d.o.o. kd Velika Gorica Zagrebačka županija 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 160,735 55,908 1,192,550 11.4% 69,876 9.0% 0 0.0% 2.875 1.0%
15 17 PLODINE d.d. Rijeka Primorsko-goranska županija 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 157,232 36,608 889,978 12.7% 64,367 39.9% 0 0.0% 4.295 8.3%
16 13 ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. Zagreb Zagreb 36 - RAČUNALNE I PODATKOVNE USLUGE 153,713 58,049 239,258 2.0% 21,074 6.6% 167,744 70.1% 2.648 2.9%
17 16 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Zagreb Zagreb 16 - KOMUNALNE DJELATNOSTI 153,382 31,658 319,840 10.3% 24,109 1.9% 0 0.0% 4.845 -0.7%
18 39 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb Zagreb 06 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE – BANKE 143,388 91,857 258,552 75.1% 94,028 347.2% 0 0.0% 1.561 20.7%
19 19 SUPER SPORT d.o.o. Zagreb Zagreb 37 - RTV, KULTURA, REKREACIJA I ZABAVA 139,165 139,724 203,110 25.2% 115,532 20.6% 0 0.0% 996 -0.2%
20 11 VALAMAR RIVIERA d.d. Poreč – Žbandaj Istarska županija 33 - TURIZAM - HOTELI I RESTORANI 133,746 38,400 299,488 -9.6% 32,903 -63.1% 245,670 82.0% 3.483 3.9%
21 102 PBZ CARD d.o.o. Zagreb Zagreb 08 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE - OSTALO 133,384 709,488 243,557 118.9% 125,218 490.5% 1,201 0.5% 188 -3.6%
22 21 A1 HRVATSKA d.o.o. Zagreb Zagreb 41 - TELEKOMUNIKACIJE I POŠTA 125,706 79,310 531,738 11.6% 67,332 45.6% 24,075 4.5% 1.585 0.1%
23 15 PLAVA LAGUNA d.d. Poreč Istarska županija 33 - TURIZAM - HOTELI I RESTORANI 111,094 52,852 214,610 -3.4% 52,709 -31.7% 179,207 83.5% 2.102 6.4%
24 22 PODRAVKA d.d. Koprivnica Koprivničko-križevačka županija 12 - HRANA – PROIZVODNJA 104,636 33,786 359,395 8.5% 31,769 5.9% 167,590 46.6% 3.097 -0.5%
25 26 PEVEX d.d. Zagreb – Sesvete Zagreb 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 103,208 47,192 446,105 15.6% 54,616 17.1% 1,656 0.4% 2.187 2.9%
26 28 MAISTRA d.d. Rovinj Istarska županija 33 - TURIZAM - HOTELI I RESTORANI 100,901 42,042 230,181 15.0% 36,938 25.3% 169,586 73.7% 2.4 8.6%
27 25 HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o. Velika Gorica Zagrebačka županija 28 - PROMET - DODATNE USLUGE 98,924 135,699 127,569 -2.8% 21,110 -9.9% 115,919 90.9% 729 0.0%
28 45 KONČAR – DST d.d. Zagreb Zagreb 03 - ELEKTRONIČKA OPREMA I ELEKTRIČNI UREĐAJI 98,013 127,954 328,602 30.9% 61,674 158.7% 291,784 88.8% 766 3.1%
29 - STUDENAC d.o.o. Omiš Splitsko-dalmatinska županija 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 97,898 22,735 659,100 58.9% 6,652 -- 0 0.0% 4.306 40.9%
30 - HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA (HOPS) d.d. Zagreb Zagreb 04 - ENERGETIKA 95,641 83,383 367,489 -12.1% 57,242 -- 99,724 27.1% 1.147 1.9%
31 27 TOMMY d.o.o. Split Splitsko-dalmatinska županija 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 92,884 28,370 611,659 11.9% 23,572 6.9% 790 0.1% 3.274 -2.2%
32 - HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb Zagreb 04 - ENERGETIKA 92,491 412,906 894,872 24.8% 86,018 -210.7% 0 0.0% 224 4.2%
33 31 SPAR HRVATSKA d.o.o. Zagreb Zagreb 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 84,624 22,615 988,042 20.0% 1,399 284.8% 629 0.1% 3.742 1.1%
34 30 KAUFLAND HRVATSKA kd Zagreb Zagreb 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 83,474 35,551 738,330 14.1% 17,284 23.8% 19 0.0% 2.348 13.3%
35 32 CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb Zagreb 07 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE – OSIGURANJE-REOSIGURANJE 83,368 37,435 518,776 21.5% 55,154 12.8% 0 0.0% 2.227 -3.1%
36 34 JADRANSKI NAFTOVOD d.d. Zagreb Zagreb 29 - PROMET - KOPNENI PRIJEVOZ TERETA I CJEVOVODI 80,401 192,347 153,330 28.8% 63,412 26.8% 107,072 69.8% 418 4.2%
37 35 EMMA GAMMA ADRIATIC d.o.o. Zagreb Zagreb 45 - UPRAVLJANJE I SAVJETOVANJE U POSLOVANJU 80,149 80,148,544 92,173 14.6% 80,149 29.0% 0 0.0% 0 0.0%
38 38 HEP PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb Zagreb 04 - ENERGETIKA 76,179 39,905 1,716,938 13.7% 12,754 >> 0 0.0% 1.909 0.1%
39 33 ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o. Zagreb Zagreb 26 - PIĆA - PROIZVODNJA 74,096 127,752 199,102 18.1% 41,296 34.1% 21,364 10.7% 580 -3.0%
40 47 GLOBALNA HRANA d.o.o. Zagreb Zagreb 33 - TURIZAM - HOTELI I RESTORANI 72,070 38,520 187,886 35.2% 24,316 65.9% 114 0.1% 1.871 23.0%
41 40 DM – DROGERIE MARKT d.o.o. Zagreb Zagreb 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 66,710 35,617 373,216 24.8% 10,325 -5.5% 1,514 0.4% 1.873 13.0%
42 - PETROL d.o.o. Zagreb Zagreb 20 - NAFTA, NAFTNI DERIVATI I PLIN 64,642 31,703 1,185,555 -4.1% 26,145 -- 216,147 18.2% 2.039 65.5%
43 54 VETROPACK STRAŽA d.d. Hum na Sutli Krapinsko-zagorska županija 23 - NEMETALNI MINERALNI PROIZVODI 63,518 119,845 211,768 15.1% 38,985 60.4% 149,473 70.6% 530 -23.2%
44 48 ORBICO d.o.o. Zagreb Zagreb 44 - TRGOVINA - VELEPRODAJA – OSTALO 63,362 63,617 674,964 18.6% 26,638 35.9% 63,613 9.4% 996 11.7%
45 23 HS PRODUKT d.o.o. Karlovac Karlovačka županija 17 - METAL I METALNI PROIZVODI 62,168 33,916 103,215 -29.6% 16,870 -66.8% 91,410 88.6% 1.833 2.1%
46 41 FINANCIJSKA AGENCIJA – FINA Zagreb Zagreb 08 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE - OSTALO 60,566 25,631 121,769 3.8% 903 13.9% 27 0.0% 2.363 -5.1%
47 114 CEMEX HRVATSKA d.d. Kaštela – Kaštel Sućurac Splitsko-dalmatinska županija 23 - NEMETALNI MINERALNI PROIZVODI 60,218 128,396 212,833 35.5% 43,531 263.5% 85,716 40.3% 469 5.4%
48 94 EUROHERC OSIGURANJE d.d. Zagreb Zagreb 07 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE – OSIGURANJE-REOSIGURANJE 56,688 48,827 243,481 14.7% 20,150 -4.1% 0 0.0% 1.161 5.7%
49 103 VINDIJA d.d. Varaždin Varaždinska županija 12 - HRANA – PROIZVODNJA 55,806 43,395 473,506 3.7% 25,391 >> 44,253 9.4% 1.286 6.6%
50 135 KONČAR – ENERGETSKI TRANSFORMATORI d.o.o. Zagreb Zagreb 03 - ELEKTRONIČKA OPREMA I ELEKTRIČNI UREĐAJI 55,680 117,468 201,101 28.8% 28,968 >> 176,445 87.7% 474 5.6%
51 52 DUKAT d.d. Zagreb Zagreb 12 - HRANA – PROIZVODNJA 55,556 54,043 352,943 5.5% 17,626 38.1% 56,587 16.0% 1.028 0.9%
52 58 INA MALOPRODAJNI SERVISI d.o.o. Zagreb Zagreb 20 - NAFTA, NAFTNI DERIVATI I PLIN 55,372 26,418 55,950 21.1% 2,999 199.0% 0 0.0% 2.096 -0.5%
53 51 MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. Zagreb Zagreb 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 54,864 47,053 305,181 23.6% 24,936 6.4% 0 0.0% 1.166 5.8%
54 49 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. Zagreb Zagreb 28 - PROMET - DODATNE USLUGE 54,058 47,882 95,142 7.8% 8,763 24.4% 76 0.1% 1.129 11.9%
55 53 BELUPO d.d. Koprivnica Koprivničko-križevačka županija 05 - FARMACEUTIKA 53,766 56,123 116,636 12.4% 24,847 37.6% 64,681 55.5% 958 -7.3%
56 311 E.ON ENERGIJA d.o.o. Zagreb Zagreb 04 - ENERGETIKA 51,182 1,190,287 220,622 13.8% 49,241 354.8% 93,668 42.5% 43
57 105 KAMGRAD d.o.o. Zagreb Zagreb 09 - GRAĐEVINARSTVO 50,782 65,440 264,648 35.9% 27,589 214.5% 0 0.0% 776 3.2%
58 60 BAUHAUS ZAGREB kd Zagreb Zagreb 44 - TRGOVINA - VELEPRODAJA – OSTALO 50,609 63,820 244,442 9.3% 32,024 37.8% 660 0.3% 793 0.0%
59 57 JADROLINIJA Rijeka Primorsko-goranska županija 31 - PROMET - VODENI PRIJEVOZ 50,346 24,716 166,867 3.8% 4,929 14.4% 12,578 7.5% 2.037 -4.0%
60 62 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Zagreb Zagreb 06 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE – BANKE 47,615 124,975 102,475 12.3% 29,842 20.8% 0 0.0% 381 5.5%
61 64 TDR d.o.o. Rovinj Istarska županija 50 - OSTALO 46,863 61,099 185,274 24.2% 17,546 16.4% 71,317 38.5% 767 2.7%
62 72 PORSCHE CROATIA d.o.o. Zagreb Zagreb 19 - MOTORNA VOZILA - TRGOVINA I ODRŽAVANJE 45,661 480,643 522,930 43.4% 40,649 34.8% 955 0.2% 95 -3.1%
63 67 KRAŠ d.d. Zagreb Zagreb 12 - HRANA – PROIZVODNJA 45,453 28,768 167,235 17.3% 7,382 73.8% 60,045 35.9% 1.58 -9.5%
64 117 INTERIGRE d.o.o. Zagreb Zagreb 37 - RTV, KULTURA, REKREACIJA I ZABAVA 45,438 56,375 88,592 37.7% 25,793 153.8% 1,891 2.1% 806 9.4%
65 80 ŽITO d.o.o. Osijek Osječko-baranjska županija 27 - POLJOPRIVREDA, LOV I RIBARSTVO 45,078 78,808 326,552 -16.7% 30,547 58.6% 68,069 20.8% 572 3.8%
66 73 STRABAG d.o.o. Zagreb Zagreb 09 - GRAĐEVINARSTVO 44,924 62,655 216,999 17.7% 16,242 96.2% 1,949 0.9% 717 -4.4%
67 119 NEXI CROATIA d.o.o. Zagreb Zagreb 36 - RAČUNALNE I PODATKOVNE USLUGE 44,805 151,881 111,770 110.7% 25,360 216.2% 35,396 31.7% 295 11.3%
68 97 DEUTSCHE LUFTHANSA AG  - PODRUŽNICA Zagreb Zagreb 32 - PROMET - ZRAČNI PRIJEVOZ 43,667 8,733,465 45,496 47.8% 43,452 51.4% 0 0.0% 5 25.0%
69 81 NEXE d.d. Našice – Zoljan Osječko-baranjska županija 23 - NEMETALNI MINERALNI PROIZVODI 42,926 76,791 132,081 10.2% 26,254 38.3% 54,346 41.2% 559 10.9%
70 37 HOSPIRA ZAGREB d.o.o. Brdovec – Prudnice Zagrebačka županija 05 - FARMACEUTIKA 42,485 100,436 104,540 -3.7% 24,054 -42.5% 106,929 102.3% 423 8.2%
71 63 TISAK PLUS d.o.o. Zagreb Zagreb 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 42,263 19,539 295,731 5.8% 4,980 23.6% 388 0.1% 2.163 -2.7%
72 86 HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. Zagreb Zagreb 37 - RTV, KULTURA, REKREACIJA I ZABAVA 41,791 31,660 120,848 19.4% 12,587 111.5% 0 0.0% 1.32 -3.0%
73 76 MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA d.o.o. Zagreb Zagreb 12 - HRANA – PROIZVODNJA 41,458 21,672 142,118 17.9% 4,494 153.1% 21,839 15.4% 1.913 -1.3%
74 69 LEDO PLUS d.o.o. Zagreb Zagreb 12 - HRANA – PROIZVODNJA 41,286 43,187 179,291 14.1% 7,792 -26.1% 35,512 19.8% 956 0.0%
75 95 FERO-TERM d.o.o. Stupnik – Donji Stupnik Zagrebačka županija 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 40,676 59,643 153,225 13.4% 27,456 49.4% 2,709 1.8% 682 12.2%
76 - CROATIA AIRLINES d.d. Zagreb Zagreb 32 - PROMET - ZRAČNI PRIJEVOZ 40,175 47,154 261,822 18.9% 2,252 -112.4% 154,986 59.2% 852 -2.6%
77 68 JGL d.d. Rijeka Primorsko-goranska županija 05 - FARMACEUTIKA 39,868 59,328 133,682 16.2% 12,949 -10.5% 106,974 80.0% 672 12.2%
78 71 ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. Pula Istarska županija 33 - TURIZAM - HOTELI I RESTORANI 39,766 45,866 93,578 11.6% 7,474 -23.1% 69 0.1% 867 20.4%
79 42 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. Vukovar Vukovarsko-srijemska županija 04 - ENERGETIKA 39,049 952,407 3,501,536 -19.8% 37,092 -30.2% 1,653,833 47.2% 41 5.1%
80 92 KOKA d.d. Varaždin Varaždinska županija 12 - HRANA – PROIZVODNJA 38,418 25,476 214,425 5.7% 10,514 148.2% 42,932 20.0% 1.508 -1.8%
81 56 OMCO CROATIA d.o.o. Hum na Sutli Krapinsko-zagorska županija 17 - METAL I METALNI PROIZVODI 37,999 59,188 128,078 -0.8% 14,813 -37.5% 114,579 89.5% 642 -0.6%
82 88 ADDIKO BANK d.d. Zagreb Zagreb 06 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE – BANKE 37,774 58,839 112,429 15.4% 10,507 32.2% 0 0.0% 642 -0.6%
83 - STSI d.o.o. Zagreb Zagreb 20 - NAFTA, NAFTNI DERIVATI I PLIN 37,317 50,090 94,048 36.3% 7,415 -301.2% 262 0.3% 745 8.1%
84 93 LESNINA H. d.o.o. Zagreb Zagreb 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 37,179 46,884 183,268 12.9% 11,887 14.1% 1,189 0.7% 793 6.3%
85 79 SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Zagreb Zagreb 48 - ZAŠTITARSTVO I OBRANA 37,089 17,503 46,559 6.8% 2,324 -1.9% 1,200 2.6% 2.119 -6.8%
86 90 ENERGIA NATURALIS d.o.o. Vukovar Vukovarsko-srijemska županija 04 - ENERGETIKA 36,734 517,381 42,334 22.9% 33,562 18.8% 729 1.7% 71 6.0%
87 - DIV GRUPA d.o.o. Samobor Zagrebačka županija 17 - METAL I METALNI PROIZVODI 36,510 50,220 70,496 25.9% 26,243 -- 16,556 23.5% 727 -9.2%
88 87 JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d. Dubrovnik Dubrovačko-neretvanska županija 33 - TURIZAM - HOTELI I RESTORANI 35,687 58,986 64,197 11.3% 15,306 26.5% 0 0.0% 605 -3.2%
89 83 ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. Kaštela – Kaštel Štafilić Splitsko-dalmatinska županija 28 - PROMET - DODATNE USLUGE 35,213 81,511 64,698 15.1% 17,277 12.1% 47,379 73.2% 432 7.5%
90 85 KTC d.d. Križevci Koprivničko-križevačka županija 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 34,806 28,957 277,711 11.0% 7,515 -13.8% 0 0.0% 1.202 2.8%
91 59 JAMNICA PLUS d.o.o. Zagreb Zagreb 26 - PIĆA - PROIZVODNJA 34,761 36,399 201,373 16.8% 8,328 -48.1% 36,363 18.1% 955 1.5%
92 108 TRGOVINA KRK d.d. Malinska–Dubašnica – Malinska Primorsko-goranska županija 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 34,379 17,198 176,386 21.7% 7,241 9.0% 88 0.1% 1.999 27.8%
93 251 ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb Zagreb 07 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE – OSIGURANJE-REOSIGURANJE 34,331 35,911 219,620 17.4% 4,330 -21.4% 0 0.0% 956 10.7%
94 110 ALLIANZ HRVATSKA d.d. Zagreb Zagreb 07 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE – OSIGURANJE-REOSIGURANJE 33,439 108,922 190,391 -2.7% 24,199 16.8% 0 0.0% 307 -3.5%
95 50 BELJE PLUS d.o.o. Darda Osječko-baranjska županija 27 - POLJOPRIVREDA, LOV I RIBARSTVO 33,304 24,399 246,973 4.8% 919 -95.2% 21,010 8.5% 1.365 -5.7%
96 89 SOKOL d.o.o. Zagreb Zagreb 48 - ZAŠTITARSTVO I OBRANA 33,108 17,389 41,478 7.2% 7,433 3.0% 182 0.4% 1.904 -4.8%
97 - WIREX DIGITAL d.o.o. Zagreb Zagreb 08 - FINANCIJSKO POSREDOVANJE - OSTALO 32,680 32,680,396 56,270 32,648 0 0.0% 0 0.0%
98 84 IBM HRVATSKA d.o.o. Zagreb Zagreb 35 - RAČUNALA I UREDSKA OPREMA 32,464 71,038 41,816 4.0% 5,911 -33.1% 33,711 80.6% 457 -0.2%
99 82 COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o. Zagreb Zagreb 26 - PIĆA - PROIZVODNJA 32,222 68,123 210,734 17.0% 12,238 -13.9% 176,363 83.7% 473 3.7%
100 100 AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o. Zagreb Zagreb 14 - IZDAVAŠTVO I TISAK 32,093 78,660 55,613 14.7% 15,832 1.0% 1,143 2.1% 408 6.3%
101 148 EMPWR d.o.o. Nova Gradiška Brodsko-posavska županija 12 - HRANA – PROIZVODNJA 31,938 86,319 160,233 43.8% 23,330 53.6% 158,967 99.2% 370 34.6%
102 - METRO CASH & CARRY d.o.o. Zagreb Zagreb 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 31,520 36,064 348,844 18.5% 3,197 -392.7% 1,250 0.0% 874 -14.2%
103 122 IMPERIAL RIVIERA d.d. Rab Primorsko-goranska županija 33 - TURIZAM - HOTELI I RESTORANI 31,449 32,556 91,702 17.3% 3,763 43.4% 81,224 88.6% 966 10.4%
104 - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb Zagreb 46 - VODOOPSKRBA I ODVODNJA 31,252 29,567 102,854 21.8% 1,992 -- 0 0.0% 1.057 -3.9%
105 112 KING ICT d.o.o. Zagreb – Buzin Zagreb 35 - RAČUNALA I UREDSKA OPREMA 30,954 57,966 115,817 10.2% 7,981 10.2% 3,389 2.9% 534 8.5%
106 111 MEDIKA d.d. Zagreb Zagreb 44 - TRGOVINA - VELEPRODAJA – OSTALO 30,575 59,025 730,326 19.7% 18,416 16.7% 3,296 0.5% 518 2.4%
107 131 TOKIĆ d.o.o. Zagreb – Sesvete Zagreb 44 - TRGOVINA - VELEPRODAJA – OSTALO 30,568 34,697 144,102 25.3% 9,028 92.6% 31,842 22.1% 881 9.4%
108 91 MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. Vrgorac Splitsko-dalmatinska županija 12 - HRANA – PROIZVODNJA 30,520 25,887 334,318 16.3% 8,840 -23.7% 8,246 2.5% 1.179 5.8%
109 125 JYSK d.o.o. Zagreb Zagreb 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 30,150 56,356 113,708 19.0% 17,590 18.9% 1,948 1.7% 535 11.2%
110 130 APIS IT d.o.o. Zagreb Zagreb 36 - RAČUNALNE I PODATKOVNE USLUGE 30,119 57,699 59,751 13.4% 11,261 60.6% 0 0.0% 522 4.4%
111 126 ALCA ZAGREB d.o.o. Zagreb Zagreb 28 - PROMET - DODATNE USLUGE 29,973 30,932 158,946 6.0% 5,100 39.5% 1,971 1.2% 969 2.5%
112 128 KLIMAOPREMA d.o.o. Samobor Zagrebačka županija 38 - STROJEVI I UREĐAJI 29,404 58,341 197,986 51.9% 7,813 77.0% 169,140 85.4% 504 -12.4%
113 78 VERTIV CROATIA d.o.o. Zagreb Zagreb 03 - ELEKTRONIČKA OPREMA I ELEKTRIČNI UREĐAJI 28,964 58,396 138,417 2.1% 10,713 -26.7% 132,059 95.4% 496 -2.0%
114 99 ENERGETSKI PARK KORLAT d.o.o. Zagreb Zagreb 04 - ENERGETIKA 28,869 28,868,516 33,985 0.4% 28,869 0.9% 0 0.0% 0 0.0%
115 115 TRANSCOM WORLDWIDE d.o.o. Osijek Osječko-baranjska županija 50 - OSTALO 28,146 24,139 38,014 2.3% 1,940 -24.8% 34,484 90.7% 1.166 -17.1%
116 - ITX HRVATSKA d.o.o. Zagreb Zagreb 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 28,133 25,622 225,015 25.3% 10,240 69.3% 0 0.0% 1.098 -2.3%
117 - HŽ CARGO d.o.o. Zagreb Zagreb 29 - PROMET - KOPNENI PRIJEVOZ TERETA I CJEVOVODI 27,938 26,760 87,370 8.5% 2,017 -118.3% 44,826 51.3% 1.044 -0.8%
118 145 VALALTA d.o.o. Rovinj Istarska županija 33 - TURIZAM - HOTELI I RESTORANI 27,484 65,595 52,803 23.1% 14,944 50.9% 23,822 45.1% 419 5.5%
119 133 L'ORÉAL ADRIA d.o.o. Zagreb Zagreb 44 - TRGOVINA - VELEPRODAJA – OSTALO 27,384 165,966 163,606 26.1% 15,853 22.4% 141,270 86.4% 165 10.7%
120 96 NOVA TV d.d. Zagreb - Buzin Zagreb 37 - RTV, KULTURA, REKREACIJA I ZABAVA 27,217 73,958 67,383 6.8% 8,721 -31.2% 3,099 4.6% 368 6.4%
121 136 ROTO DINAMIC d.o.o. Samobor Zagrebačka županija 44 - TRGOVINA - VELEPRODAJA – OSTALO 27,108 37,702 161,298 16.3% 12,436 38.0% 319 0.2% 719 23.3%
122 127 SUNCE HOTELI d.d. Zagreb Zagreb 33 - TURIZAM - HOTELI I RESTORANI 26,939 30,234 74,186 18.9% 5,595 58.8% 62,036 83.6% 891 -1.7%
123 162 HOLCIM (HRVATSKA) d.o.o. Raša – Koromačno Istarska županija 23 - NEMETALNI MINERALNI PROIZVODI 26,901 94,721 107,815 29.1% 13,812 57.5% 13,738 12.7% 284 11.8%
124 124 ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. Zagreb Zagreb 09 - GRAĐEVINARSTVO 26,606 55,315 45,955 15.1% 2,991 -16.3% 34,859 75.9% 481 1.3%
125 44 ATLANTIC TRADE d.o.o. Zagreb Zagreb 44 - TRGOVINA - VELEPRODAJA – OSTALO 26,513 37,395 292,359 5.1% 884 -97.1% 42,734 14.6% 709 3.4%
126 61 CERVESIA ZAGREB d.o.o. Zagreb Zagreb 45 - UPRAVLJANJE I SAVJETOVANJE U POSLOVANJU 26,425 26,424,945 26,469 -33.1% 26,425 -33.1% 0 0.0% 0 0.0%
127 120 HATTRICK-PSK d.o.o. Dugopolje Splitsko-dalmatinska županija 37 - RTV, KULTURA, REKREACIJA I ZABAVA 26,289 29,472 123,772 12.4% 11,314 34.4% 0 0.0% 892 24.4%
128 164 RADNIK d.d. Križevci Koprivničko-križevačka županija 09 - GRAĐEVINARSTVO 26,223 70,682 165,750 33.7% 12,568 81.1% 2,156 1.3% 371 6.9%
129 138 TURISTHOTEL d.o.o. Zadar Zadarska županija 33 - TURIZAM - HOTELI I RESTORANI 26,168 58,411 50,831 19.3% 13,463 15.5% 14,059 27.7% 448 -0.4%
130 599 MVM CEENERGY CROATIA d.o.o. Zagreb Zagreb 04 - ENERGETIKA 26,099 6,524,802 607,936 -64.7% 25,689 340.8% 556,403 91.5% 4 0.0%
131 113 SPAN d.d. Zagreb Zagreb 36 - RAČUNALNE I PODATKOVNE USLUGE 26,031 48,206 100,882 9.1% 665 -87.1% 54,336 53.9% 540 16.1%
132 132 NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o. Zagreb – Soblinec Zagreb 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 25,828 23,040 178,339 11.6% 6,634 1.9% 1,147 0.6% 1.121 -0.1%
133 - HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. Zagreb Zagreb 12 - HRANA – PROIZVODNJA 25,674 101,080 144,552 17.4% 19,921 -386.8% 78,574 54.4% 254 40.3%
134 116 CROSCO d.o.o. Zagreb Zagreb 20 - NAFTA, NAFTNI DERIVATI I PLIN 25,405 41,512 58,663 10.1% 2,869 -44.8% 1,084 1.9% 612 2.9%
135 165 C.I.A.K. AUTO d.o.o. Stupnik – Gornji Stupnik Zagrebačka županija 19 - MOTORNA VOZILA - TRGOVINA I ODRŽAVANJE 25,401 36,133 115,880 23.3% 6,139 57.4% 10,210 8.8% 703 9.8%
136 169 IKEA HRVATSKA d.o.o. Rugvica – Sop Zagrebačka županija 42 - TRGOVINA - MALOPRODAJA 25,382 45,163 152,950 30.9% 5,837 31.2% 22 0.0% 562 12.9%
137 137 ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. Konavle ‒ Čilipi Dubrovačko-neretvanska županija 28 - PROMET - DODATNE USLUGE 25,379 43,384 59,016 13.0% 6,351 -12.5% 31,268 53.0% 585 13.6%
138 155 WE-KR d.o.o. Lepoglava – Donja Višnjica Varaždinska županija 17 - METAL I METALNI PROIZVODI 24,974 58,351 65,703 20.2% 9,360 47.6% 54,525 83.0% 428 6.7%
