Rang Tvrtka Sjedište Rang u 500 najboljih Prosječna promjena '23./'19.
1 AIRCASH d.o.o. Zagreb 236 255.4%
2 BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS  - PODRUŽNICA Zagreb 139 229.5%
3 C.E.M.P. d.o.o. Stupnik (Donji Stupnik) 217 189.2%
4 MET CROATIA ENERGY TRADE d.o.o. Zagreb 192 161.9%
5 STUDENAC d.o.o. Omiš 29 158.5%
6 WIIP TECHNOLOGY d.o.o. Zagreb 481 105.4%
7 SUNCE HOTELI d.d. Zagreb 122 103.8%
8 STUDION CROATIA d.o.o. Split 488 92.1%
9 SPEGRA d.o.o. Split 318 90.5%
10 BASCH-MONT d.o.o. Slavonski Brod 343 85.0%
11 HAPPENING d.o.o. Zagreb 246 84.7%
12 TŽV GREDELJ d.o.o. Zagreb 219 81.7%
13 CIAK GRUPA d.d. Zagreb 440 77.3%
14 GOOGLE HRVATSKA d.o.o. Zagreb 153 72.6%
15 SOFA IT d.o.o. Zagreb 379 65.2%
16 EMMA GAMMA ADRIATIC d.o.o. Zagreb 37 61.4%
17 TASKUS CROATIA d.o.o. Zagreb 346 59.9%
18 KLIMAOPREMA d.o.o. Samobor 112 57.1%
19 PARON d.o.o. Zagreb 255 55.7%
20 ELEKTRO IMBER d.o.o. Zagreb 457 54.7%
21 EMPWR d.o.o. Nova Gradiška 101 53.5%
22 Q d.o.o. Zagreb 427 50.9%
23 HEP PLIN d.o.o. Osijek 144 48.7%
24 LPP CROATIA d.o.o. Zagreb 350 48.3%
25 E.ON PLIN d.o.o. Zagreb 195 47.7%
26 FILIA USLUGE d.o.o. Zagreb 462 47.6%
27 SPECIJALNA BOLNICA RADIOCHIRURGIA ZAGREB Sveta Nedelja 267 46.4%
28 VISAGE TECHNOLOGIES d.o.o. Zagreb 476 45.7%
29 TEXO MOLIOR d.o.o. Konavle (Cavtat) 334 43.3%
30 DOK-ING d.o.o. Zagreb 198 43.0%
31 SVEA EKONOMI d.o.o. Zagreb 232 42.4%
32 OTP BANKA d.d. Split 6 41.7%
33 ASSIST d.o.o. Rijeka 500 41.4%
34 ENDAVA d.o.o. Zagreb 208 40.1%
35 DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC d.o.o. Križ (Novoselec) 376 39.9%
36 PEPCO CROATIA d.o.o. Zagreb 171 39.8%
37 IMPERIAL RIVIERA d.d. Rab 103 39.4%
38 STORM COMPUTERS d.o.o. Zagreb 297 38.5%
39 ACG EUROPE d.o.o. Ludbreg 385 37.5%
40 INFINUM d.o.o. Karlovac 278 37.1%
41 CAREL ADRIATIC d.o.o. Labin 226 36.6%
42 KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA d.d. Zagreb 284 36.1%
43 CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION  - PODRUŽNICA Zagreb 231 35.9%
44 WIENERBERGER d.o.o. Karlovac 200 35.7%
45 IBM IX CROATIA d.o.o. Varaždin 477 34.3%
46 HEP PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb 38 33.5%
47 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. Vukovar 79 33.5%
48 WE-KR d.o.o. Lepoglava (Donja Višnjica) 138 32.5%
49 INTERCAL CROATIA d.o.o. Sirač 383 32.1%
50 TRANSCOM WORLDWIDE d.o.o. Osijek 115 32.0%