Rang Tvrtka Sjedište Rang u 500 najboljih Prosječna promjena '23./'19.
1 BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS  - PODRUŽNICA Zagreb 139 248.8%
2 E.ON ENERGIJA d.o.o. Zagreb 56 156.1%
3 CIAK GRUPA d.d. Zagreb 440 144.1%
4 WIIP TECHNOLOGY d.o.o. Zagreb 481 132.1%
5 AIRCASH d.o.o. Zagreb 236 117.4%
6 TASKUS CROATIA d.o.o. Zagreb 346 116.4%
7 STUDENAC d.o.o. Omiš 29 105.4%
8 GOOGLE HRVATSKA d.o.o. Zagreb 153 102.1%
9 B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb 283 100.0%
10 LPP CROATIA d.o.o. Zagreb 350 100.0%
11 HAPPENING d.o.o. Zagreb 246 99.0%
12 Q d.o.o. Zagreb 427 96.8%
13 SUNCE HOTELI d.d. Zagreb 122 93.9%
14 STUDION CROATIA d.o.o. Split 488 87.9%
15 IBM IX CROATIA d.o.o. Varaždin 477 77.0%
16 VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Zagreb 180 65.0%
17 ASSIST d.o.o. Rijeka 500 60.5%
18 PEPCO CROATIA d.o.o. Zagreb 171 55.8%
19 EMPWR d.o.o. Nova Gradiška 101 53.3%
20 NOVPROS d.o.o. Osijek 302 50.4%
21 SOFA IT d.o.o. Zagreb 379 47.5%
22 SPECIJALNA BOLNICA RADIOCHIRURGIA ZAGREB Sveta Nedelja 267 42.0%
23 TRGOVINA KRK d.d. Malinska-Dubašnica (Malinska) 92 37.9%
24 ENDAVA d.o.o. Zagreb 208 36.5%
25 TEHNIKAGRADNJA d.o.o. Zagreb 492 36.3%
26 BASCH-MONT d.o.o. Slavonski Brod 343 34.9%
27 ENERGIJA PROJEKT d.d. Senj 185 34.3%
28 FILIA USLUGE d.o.o. Zagreb 462 30.6%
29 VISAGE TECHNOLOGIES d.o.o. Zagreb 476 29.4%
30 RUDAN d.o.o. Žminj 435 28.3%
31 WIENERBERGER d.o.o. Karlovac 200 25.5%
32 PRIMA NAMJEŠTAJ d.o.o. Zaprešić 465 25.2%
33 STRABAG d.o.o. Zagreb 66 24.9%
34 IMPERIAL RIVIERA d.d. Rab 103 24.7%
35 ENERGIA NATURALIS d.o.o. Vukovar 86 23.0%
36 CAREL ADRIATIC d.o.o. Labin 226 22.8%
37 INFINUM d.o.o. Karlovac 278 22.5%
38 PETROL d.o.o. Zagreb 42 22.4%
39 VERTIV CROATIA d.o.o. Zagreb 113 22.3%
40 IKEA HRVATSKA d.o.o. Rugvica (Sop) 136 21.5%
41 ITX HRVATSKA d.o.o. Zagreb 116 21.3%
42 IBM HRVATSKA d.o.o. Zagreb 98 20.9%
43 DOK-ING d.o.o. Zagreb 198 20.8%
44 SPEGRA d.o.o. Split 318 20.5%
45 SERVUS d.o.o. Split 322 19.8%
46 BOOKING.COM d.o.o. Zagreb 499 19.6%
47 OTP BANKA d.d. Split 6 19.1%
48 REVERSINGLABS d.o.o. Zagreb 403 19.1%
49 H-ABDUCO d.o.o. Zagreb 186 18.9%
50 BOXMARK LEATHER d.o.o. Trnovec Bartolovečki (Trnovec) 154 18.5%